產(chǎn)品搜索| Search
混凝土慢速凍融試驗(yàn)機(jī) | |
產(chǎn)品項(xiàng)目名稱 | 混凝土慢速凍融試驗(yàn)機(jī) |
產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB/T50082-200標(biāo)準(zhǔn) |
制造廠家 | 滄州精威儀器設(shè)備制造有限公司 |
用途簡介 | 混凝土慢速凍融試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品用于氣凍水融法評(píng)價(jià)混凝土抗凍性能。陶瓷磚、紅磚、混凝土的抗凍性檢測、自動(dòng)控制升溫、降溫及恒溫的自動(dòng)循環(huán)凍融檢測設(shè)備。 |
主要技術(shù)參數(shù) | JCD-25 1、額定電壓:AC380/V20A 2、整機(jī)功率:5.5KW 3、加熱功率:3.0KW 4、制冷功率:2.0KW 5、zui大試件容量:繞結(jié)磚40塊,其它可放入箱體的不規(guī)則石材及混凝土上限80Kg 6、溫度范圍:-25℃~40℃(用戶可設(shè)定) 7、設(shè)備噪音:滿負(fù)荷運(yùn)行≤50dB 8、測量精度:±0.5℃ 9、顯示分辨率:0.06℃ 10、工作環(huán)境溫度:5~35℃ 11、工作環(huán)境濕度:≤85% 12、循環(huán)次數(shù):1~1000次 13、外形尺寸mm:1630*950*1310 14、內(nèi)膽尺寸mm:920*620*550 JCD-40 1、額定電壓:AC380/V20A 2、整機(jī)功率:6KW 3、加熱功率:3.5KW 4、制冷功率:2.0KW 5、zui大試件容量:繞結(jié)磚40塊,其它可放入箱體的不規(guī)則石材及混凝土上限80Kg 6、溫度范圍:-40℃~40℃(用戶可設(shè)定) 7、設(shè)備噪音:滿負(fù)荷運(yùn)行≤50dB 8、測量精度:±0.5℃ 9、顯示分辨率:0.06℃ 10、工作環(huán)境溫度:5~35℃ 11、工作環(huán)境濕度:≤85% 12、循環(huán)次數(shù):1~1000次 13、外形尺寸mm:1630*950*1150 14、內(nèi)膽尺寸mm:1030*600*420 |
混凝土慢速凍融試驗(yàn)機(jī) | |
產(chǎn)品特點(diǎn)及原理 | 1、該設(shè)備具有高自動(dòng)化、率、并可配置上位機(jī)軟件實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控,可按預(yù)先設(shè)定的參數(shù)自動(dòng)完成凍融循環(huán)的特點(diǎn)。 1、控制儀為點(diǎn)陳液晶顯示,中文操作菜單,全數(shù)字及四向?qū)Ш芥I。 3、出廠前已按各種建材的屬性設(shè)置了不同的溫度曲線數(shù)據(jù),用戶在設(shè)置時(shí)只需直接選定相應(yīng)的曲線即可。 4、系統(tǒng)留有二組可自定義參數(shù)的功能,可為其它標(biāo)準(zhǔn)的要求做升級(jí)。 5、內(nèi)膽采用 304不銹鋼板,制冷系統(tǒng)全部采用進(jìn)口元件, 6、本設(shè)備具有噪音低,能耗省,性能穩(wěn)定等特點(diǎn)。 |
產(chǎn)品操作規(guī)程 | ◆符合GB/T50082-2009《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》之慢凍法 ◆ JG/T243-2009《混凝土抗凍試驗(yàn)設(shè)備》、 ◆ DL/T《水工混凝土砂石骨料試驗(yàn)規(guī)程》 ◆國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)SO10545-12-1995標(biāo)準(zhǔn) ◆國標(biāo)GB/T11973-1997 ◆GBT 4111-2013 混凝土砌塊和磚試驗(yàn)方法 ◆GBT 3810.12-2006 陶瓷磚試驗(yàn)方法第12部分抗凍性的測定 ◆GBT 2542-2012 砌墻磚試驗(yàn)方法 ◆JCD建材凍融主機(jī):1臺(tái) ◆18B20長桿傳感器:5根(其中1根為贈(zèng)送備份用) ◆串口線:1根 ◆件架:1套 ◆6分鋁塑管:2米 ◆4分2米進(jìn)水管:1根 ◆放水過濾盒:1個(gè) ◆8mm有機(jī)玻璃面板:1塊 ◆生料帶:1卷 ◆說明書及保修卡:1份 ◆軟件光盤:1張 ◆方正商用PC電腦:1套(選配) |
售后服務(wù) | 鄭重承諾:
|
產(chǎn)品報(bào)價(jià) | 來電詳談 |
混凝土慢速凍融試驗(yàn)機(jī) |